Schützenmeisteramt: |
|
1. Schützenmeister | Weber Helmut |
2. Schützenmeister | Althammer Walter |
3. Schützenmeister | Groß Markus |
|
|
Weitere Funktionen: |
|
1. Kassiererin | Schlecht Beatrix |
2. Kassiererin | Schütz Anneliese |
Schriftführererin | Crämer Andrea |
1. Sportleiterin | Hecht Nadine |
2. Sportleiter | Weber Tobias |
Jugendleiter | Stahl Christian |
Jugendsprecher | Althammer Luca |
Waffenwart | Räß Helmut |
Fahnenjunker | Weber Tobias |
1. Kassenprüferin | Crämer Andrea |
2. Kassenprüfer | Vogl Josef |
|
|
Beisitzer: |
|
Crämer Stefan |
|
Groß Armin | |
Hermann Karl | |
Schütz Martin |
|
Vogl Josef | |
Wagner Klaus | |
Weinzierl Klaus |
|
| |